| CAS號(hào) | 75-09-2 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100g;500g;4710kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 純度 | 98% |
| 貨號(hào) | 7710 | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | --- | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 100g;500g;4710kg;(可按需包裝)瓶/桶 | ||
| 純度 | 98% | ||
| 貨號(hào) | 7710 | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | --- | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5146 | --- | 98% | 100g;500g;2146kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 5362 | --- | 98% | 100g;500g;2362kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 5430 | --- | 98% | 100g;500g;2430kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 5460 | --- | 98% | 100g;500g;2460kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 5495 | --- | 98% | 100g;500g;2495kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 5633 | --- | 98% | 100g;500g;2633kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 5782 | --- | 98% | 100g;500g;2782kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 5986 | --- | 98% | 100g;500g;2986kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 6077 | --- | 98% | 100g;500g;3077kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 6206 | --- | 98% | 100g;500g;3206kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 6316 | --- | 98% | 100g;500g;3316kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 6548 | --- | 98% | 100g;500g;3548kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7088 | --- | 98% | 100g;500g;4088kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7099 | --- | 98% | 100g;500g;4099kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7173 | --- | 98% | 100g;500g;4173kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7222 | --- | 98% | 100g;500g;4222kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7348 | --- | 98% | 100g;500g;4348kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7409 | --- | 98% | 100g;500g;4409kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7515 | --- | 98% | 100g;500g;4515kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7637 | --- | 98% | 100g;500g;4637kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7710 | --- | 98% | 100g;500g;4710kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7788 | --- | 98% | 100g;500g;4788kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7801 | --- | 98% | 100g;500g;4801kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7875 | --- | 98% | 100g;500g;4875kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 7982 | --- | 98% | 100g;500g;4982kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 8002 | --- | 98% | 100g;500g;5002kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 8134 | --- | 98% | 100g;500g;5134kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 9285 | --- | 98% | 100g;500g;6285kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 9397 | --- | 98% | 100g;500g;6397kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 9914 | --- | 98% | 100g;500g;6914kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 10464 | --- | 98% | 100g;500g;7464kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 10495 | --- | 98% | 100g;500g;7495kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 10644 | --- | 98% | 100g;500g;7644kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 10970 | --- | 98% | 100g;500g;7970kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 11069 | --- | 98% | 100g;500g;8069kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 11294 | --- | 98% | 100g;500g;8294kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 11521 | --- | 98% | 100g;500g;8521kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 30331 | --- | 98% | 100g;500g;18104kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | dichloromethane | ||||
| 中文名 | 二氯甲烷 | ||||
| CAS號(hào) | 75-09-2 | 溶解性 | 20 g/L (20 oC) | ||
| 分子量 | 84.93260 | 熔點(diǎn) | -97 °C | ||
| 密度 | 1.325?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 39.8-40?°C?mm Hg(lit.) | ||
號(hào)碼一: 137****
號(hào)碼二: 057****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)