| CAS號(hào) | 123-76-2 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 50G瓶 | 純度 | AR,99.0% |
| 貨號(hào) | L104281-50g | 貨期 | 需咨詢(xún) |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
| 規(guī)格 | 50G瓶 | ||
| 純度 | AR,99.0% | ||
| 貨號(hào) | L104281-50g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| L104281-1kg | aladdin | AR,99.0% | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L104281-250g | aladdin | AR,99.0% | 250G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L104281-50g | aladdin | AR,99.0% | 50G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L104281-5Kg | aladdin | AR,99.0% | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| SY001360-100g | Accela | 98% | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| SY001360-500g | Accela | 98% | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W262706-1KG-K | Aldrich | >=97%, | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L2009-250G | Aldrich | 0.98, | 250G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L2009-50G | Aldrich | 0.98, | 50G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W262701-100G-K | Aldrich | 0.99,natural | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W262706-10KG-K | Aldrich | >=97%, | 10KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W262706-25KG-K | Aldrich | >=97%, | 25KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W262706-SAMPLE-K | Aldrich | >=97%, | SAMPLE瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W262701-SAMPLE-K | Aldrich | 0.99,natural | SAMPLE瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W262701-10KG-K | Aldrich | 0.99,natural | 10KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W262706-5KG-K | Aldrich | >=97%, | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L2009-1KG | Aldrich | 0.98, | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| W262701-1KG-K | Aldrich | 0.99,natural | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L812328-1kg | macklin | AR,99.0% | 1kg瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L812328-250g | macklin | AR,99.0% | 250g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L812328-50g | macklin | AR,99.0% | 50g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L812328-5kg | macklin | AR,99.0% | 5kg瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L0042-500G | TCI | 97.0%(GC&T), | 500G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L0042-25G | TCI | 97.0%(GC&T), | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-73018-10g | Ark Pharm | 97% | 10g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-73018-25g | Ark Pharm | 97% | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| AK-73018-100g | Ark Pharm | 97% | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A10813-250g | Alfa | 98%, | 250g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A10813-1000g | Alfa | 98%, | 1000g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A10813-5000g | Alfa | 98%, | 5000g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 125140050 | Acros | 5KG-RG-98+% | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 125142500 | Acros | 250GR-RG-98+% | 250GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 125140010 | Acros | 1KG-RG-98+% | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 125141000 | Acros | 100GR-RG-98+% | 100GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 4-oxopentanoic acid | ||||
| 中文名 | 乙酰丙酸 | ||||
| CAS號(hào) | 123-76-2 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 116.11500 | 熔點(diǎn) | 30-33?°C(lit.) | ||
| 密度 | 1.134?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 245-246?°C(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)