| CAS號(hào) | 9004-67-5 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 2.5KG瓶 | 純度 | 400mPa.s |
| 貨號(hào) | M112866-2.5kg | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 2.5KG瓶 | ||
| 純度 | 400mPa.s | ||
| 貨號(hào) | M112866-2.5kg | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| M112865-100g | aladdin | 15mPa.s | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112865-2.5kg | aladdin | 15mPa.s | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112865-500g | aladdin | 15mPa.s | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112866-100g | aladdin | 400mPa.s | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112866-2.5kg | aladdin | 400mPa.s | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112866-500g | aladdin | 400mPa.s | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112867-100g | aladdin | 1500mPa.s | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112867-500g | aladdin | 1500mPa.s | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112868-100g | aladdin | 40000mPa.s | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112868-500g | aladdin | 40000mPa.s | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112869-100g | aladdin | 100000mPa.s | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M112869-500g | aladdin | 100000mPa.s | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813701-100g | macklin | 40000mPa.s | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813701-500g | macklin | 40000mPa.s | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813702-100g | macklin | 100000mPa.s | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813702-500g | macklin | 100000mPa.s | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0290-25G | TCI | ,RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0292-500G | TCI | ,RG | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0295-500G | TCI | ,RG | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0290-500G | TCI | ,RG | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0291-500G | TCI | ,RG | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0294-500G | TCI | ,RG | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0293-500G | TCI | ,RG | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0291-25G | TCI | ,RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0293-25G | TCI | ,RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0292-25G | TCI | ,RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0295-25G | TCI | ,RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0185-500G | TCI | ,RG | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0294-25G | TCI | ,RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| M0185-25G | TCI | ,RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045490-500g | Alfa | , | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043147-2.5kg | Alfa | , | 2.5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043147-100g | Alfa | , | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043147-500g | Alfa | , | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043483-500g | Alfa | , | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 036718-100g | Alfa | , | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 036718-500g | Alfa | , | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043146-2.5kg | Alfa | , | 2.5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043146-100g | Alfa | , | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043146-500g | Alfa | , | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045490-100g | Alfa | , | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 043483-100g | Alfa | , | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045490-2.5kg | Alfa | , | 2.5kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 428430010 | Acros | 1KG-RG-viscosity (2% solution | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 258110025 | Acros | 2.5KG-RG-viscosity (2% solutio | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 182310010 | Acros | 1KG-RG-viscosity (2% solution | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 428432500 | Acros | 250GR-RG-viscosity (2% solutio | 250GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 182311000 | Acros | 100GR-RG-viscosity (2% solutio | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 428430500 | Acros | 50GR-RG-viscosity (2% solution | 50GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 258115000 | Acros | 500GR-RG-viscosity (2% solutio | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 182312500 | Acros | 250GR-RG-viscosity (2% solutio | 250GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 258111000 | Acros | 100GR-RG-viscosity (2% solutio | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | methyl cellulose | ||||
| 中文名 | 甲基纖維素 | ||||
| CAS號(hào) | 9004-67-5 | 溶解性 | SOLUBLE IN COLD WATER | ||
| 分子量 | 658.72900 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | 1.15g/cm3 | 沸點(diǎn) | 507°C at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見