| CAS號(hào) | 112-05-0 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1L瓶 | 純度 | 98% |
| 貨號(hào) | N110895-1L | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 1L瓶 | ||
| 純度 | 98% | ||
| 貨號(hào) | N110895-1L | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| N110892-500ml | aladdin | 97% | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| N110893-1ml | aladdin | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,>99.5%(GC) | 1ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| N110893-5ml | aladdin | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,>99.5%(GC) | 5ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| N110894-5ml | aladdin | Standard for GC ,>99%(GC) | 5ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| N110895-100ml | aladdin | 98% | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| N110895-1L | aladdin | 98% | 1L瓶 | 需詢盤 | --- |
| N110895-500ml | aladdin | 98% | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| N110895-5L | aladdin | 98% | 5L瓶 | 需詢盤 | --- |
| N29902-500ML | Aldrich | 0.96, | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| W278430-SAMPLE-K | Aldrich | 0.98,natural | SAMPLE瓶 | 需詢盤 | --- |
| W278408-SAMPLE-K | Aldrich | >=96%, | SAMPLE瓶 | 需詢盤 | --- |
| N29902-1L | Aldrich | 0.96, | 1L瓶 | 需詢盤 | --- |
| W278408-1KG-K | Aldrich | >=96%, | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| W278408-5KG-K | Aldrich | >=96%, | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| W278430-500G-K | Aldrich | 0.98,natural | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| W278408-10KG-K | Aldrich | >=96%, | 10KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| W278430-1KG-K | Aldrich | 0.98,natural | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| W278408-20KG-K | Aldrich | >=96%, | 20KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| W278430-5KG-K | Aldrich | 0.98,natural | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| N814790-500ml | macklin | 96% | 500ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| N814793-100ml | macklin | 98% | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| N814793-500ml | macklin | 98% | 500ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| P0952-100ML | TCI | 98.0%(T), | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P0952-25ML | TCI | 98.0%(T), | 25ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| P0952-500ML | TCI | 98.0%(T), | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| N0288-500ML | TCI | 90.0%(GC), | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| N0288-25ML | TCI | 90.0%(GC), | 25ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| B21568-250ml | Alfa | 97%, | 250ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| B21568-1000ml | Alfa | 97%, | 1000ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 356241000 | Acros | 100GR-RG-0.97 | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 356245000 | Acros | 500GR-RG-0.97 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 356240010 | Acros | 1KG-RG-0.97 | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 356240025 | Acros | 2.5KG-RG-0.97 | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | pelargonic acid | ||||
| 中文名 | 正壬酸 | ||||
| CAS號(hào) | 112-05-0 | 溶解性 | NEGLIGIBLE | ||
| 分子量 | 158.23800 | 熔點(diǎn) | 9?°C(lit.) | ||
| 密度 | 0.906?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 268-269?°C(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見