| CAS號(hào) | 25322-69-4 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100G瓶 | 純度 | 平均分子量 400 |
| 貨號(hào) | P103209-100g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 100G瓶 | ||
| 純度 | 平均分子量 400 | ||
| 貨號(hào) | P103209-100g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| P103208-100g | aladdin | 平均分子量 2000 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103208-25g | aladdin | 平均分子量 2000 | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103208-500g | aladdin | 平均分子量 2000 | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103209-100g | aladdin | 平均分子量 400 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103209-25g | aladdin | 平均分子量 400 | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103209-500g | aladdin | 平均分子量 400 | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103210-250g | aladdin | 平均分子量 1000 | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103210-25g | aladdin | 平均分子量 1000 | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103211-250g | aladdin | 平均分子量 3000 | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103211-25g | aladdin | 平均分子量 3000 | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103211-500g | aladdin | 平均分子量 3000 | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103212-250g | aladdin | 平均分子量 4000 | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103212-25g | aladdin | 平均分子量 4000 | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P103212-500g | aladdin | 平均分子量 4000 | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202339-250G | Aldrich | average Mn ~2,000, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202355-250G | Aldrich | average Mn ~4,000, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202320-250G | Aldrich | average Mn ~1,000, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202312-5G | Aldrich | average Mn ~725, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202339-5G | Aldrich | average Mn ~2,000, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202347-5G | Aldrich | average Mn ~2,700, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202304-5G | Aldrich | average Mn ~425, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202320-5G | Aldrich | average Mn ~1,000, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202355-500G | Aldrich | average Mn ~4,000, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202304-250G | Aldrich | average Mn ~425, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 81370-1L | Aldrich | P 1,200, | 1L瓶 | 需詢盤 | --- |
| 81380-1L | Aldrich | P 2,000, | 1L瓶 | 需詢盤 | --- |
| 81350-1L | Aldrich | P 400, | 1L瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202320-500G | Aldrich | average Mn ~1,000, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202339-500G | Aldrich | average Mn ~2,000, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202312-250G | Aldrich | average Mn ~725, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202347-250G | Aldrich | average Mn ~2,700, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202312-500G | Aldrich | average Mn ~725, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202347-500G | Aldrich | average Mn ~2,700, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 202304-500G | Aldrich | average Mn ~425, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815571-100g | macklin | 平均分子量 2000 | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815571-25g | macklin | 平均分子量 2000 | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815571-500g | macklin | 平均分子量 2000 | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815572-100g | macklin | 平均分子量 400 | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815572-25g | macklin | 平均分子量 400 | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815572-500g | macklin | 平均分子量 400 | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815573-250g | macklin | 平均分子量 1000 | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815573-25g | macklin | 平均分子量 1000 | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815574-250g | macklin | 平均分子量 3000 | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815574-25g | macklin | 平均分子量 3000 | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815574-500g | macklin | 平均分子量 3000 | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815575-250g | macklin | 平均分子量 4000 | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815575-25g | macklin | 平均分子量 4000 | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P815575-500g | macklin | 平均分子量 4000 | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040811-50g | Alfa | , | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040811-250g | Alfa | , | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040812-50g | Alfa | , | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040813-250g | Alfa | , | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040814-250g | Alfa | , | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040814-50g | Alfa | , | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040815-250g | Alfa | , | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040815-50g | Alfa | , | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 040812-250g | Alfa | , | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 192150050 | Acros | 5GR-RG-average M.W. 425 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 192185000 | Acros | 500GR-RG-average M.W. 2.000 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 192202500 | Acros | 250GR-RG-average M.W. 4.000 | 250GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 192205000 | Acros | 500GR-RG-average M.W. 4.000 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 192200050 | Acros | 5GR-RG-average M.W. 4.000 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 192150025 | Acros | 2.5KG-RG-average M.W. 425 | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 192152500 | Acros | 250GR-RG-average M.W. 425 | 250GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 192155000 | Acros | 500GR-RG-average M.W. 425 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 192180025 | Acros | 2.5KG-RG-average M.W. 2.000 | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- | ||||
| 中文名 | 聚(丙二醇) | ||||
| CAS號(hào) | 25322-69-4 | 溶解性 | PRACTICALLY INSOLUBLE | ||
| 分子量 | 76.09529 | 熔點(diǎn) | -31℃ | ||
| 密度 | 1.034g/cm3 | 沸點(diǎn) | 234.2°C at 760 mmHg | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見