| CAS號(hào) | 12354-84-6 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 250MG瓶 | 純度 | 96% |
| 貨號(hào) | P118815-250mg | 貨期 | 需咨詢(xún) |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
| 規(guī)格 | 250MG瓶 | ||
| 純度 | 96% | ||
| 貨號(hào) | P118815-250mg | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| P118815-1g | aladdin | 96% | 1G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| P118815-250mg | aladdin | 96% | 250MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 377952500 | Acros | 250MG-RG-0.99 | 250MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 377950010 | Acros | 1GR-RG-0.99 | 1GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 377950050 | Acros | 5GR-RG-0.99 | 5GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 357537-100MG | Aldrich | 0.96, | 100MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 357537-500MG | Aldrich | 0.96, | 500MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| P816817-1g | macklin | 96% | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| P816817-250mg | macklin | 96% | 250mg瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| P1763-1G | TCI | >94.0%(T),RG | 1G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 045565-2g | Alfa | , | 2g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 045565-500mg | Alfa | , | 500mg瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) chloride dimer | ||||
| 中文名 | 二氯(五甲基環(huán)戊二烯基)合銥(III)二聚體 | ||||
| CAS號(hào) | 12354-84-6 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 796.69800 | 熔點(diǎn) | --- | ||
| 密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)