| CAS號(hào) | 7647-15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5G瓶 | 純度 | 99.99% metals basis |
| 貨號(hào) | S112319-5g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 5G瓶 | ||
| 純度 | 99.99% metals basis | ||
| 貨號(hào) | S112319-5g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| S112315-500g | aladdin | AR,99% | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| S112318-500g | aladdin | ACS | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| S112319-100g | aladdin | 99.99% metals basis | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| S112319-25g | aladdin | 99.99% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
| S112319-500g | aladdin | 99.99% metals basis | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| S112319-5g | aladdin | 99.99% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 460591-5G | Aldrich | 99.999% trace metals basis,anh | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 229881-10G | Aldrich | >=99.99% trace metals basis, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 229881-100G | Aldrich | >=99.99% trace metals basis, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| S818075-500g | macklin | AR,99% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| S818078-100g | macklin | 99.9% metals basis | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| S818078-25g | macklin | 99.9% metals basis | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| S818078-500g | macklin | 99.9% metals basis | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| S818078-5g | macklin | 99.9% metals basis | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| S0546-300G | TCI | 99.5%(T), | 300G瓶 | 需詢盤 | --- |
| A10552-250g | Alfa | 99+% (dry wt.), water | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A10552-5000g | Alfa | 99+% (dry wt.), water | 5000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A10552-1000g | Alfa | 99+% (dry wt.), water | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 014037-500g | Alfa | 97%, | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 014037-2kg | Alfa | 97%, | 2kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 036444-2kg | Alfa | 99.0% min, | 2kg瓶 | 需詢盤 | --- |
| 036444-500g | Alfa | 99.0% min, | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 446805000 | Acros | 500GR-for biochemistry-99+% | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 446801000 | Acros | 100GR-for biochemistry-99+% | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 212675000 | Acros | 500GR-ACS reagent- | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 212670025 | Acros | 2.5KG-ACS reagent- | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 212671000 | Acros | 100GR-ACS reagent- | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 205130010 | Acros | 1KG-RG-anhydrous, extra pure, | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 246900025 | Acros | 2.5KG-RG-for analysis, 99.5% | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 246905000 | Acros | 500GR-RG-for analysis, 99.5% | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 205130050 | Acros | 5KG-RG-anhydrous, extra pure, | 5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 205131000 | Acros | 100GR-RG-anhydrous, extra pure | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 246901000 | Acros | 100GR-RG-for analysis, 99.5% | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | sodium bromide | ||||
| 中文名 | 溴化鈉 | ||||
| CAS號(hào) | 7647-15-6 | 溶解性 | 905 g/L (20 oC) | ||
| 分子量 | 102.89400 | 熔點(diǎn) | 755?°C(lit.) | ||
| 密度 | 3,203 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 1390 °C | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見