| CAS號(hào) | 1693-74-9 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 10×1g瓶 | 純度 | D,99.5% |
| 貨號(hào) | T102271-10×1g | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 10×1g瓶 | ||
| 純度 | D,99.5% | ||
| 貨號(hào) | T102271-10×1g | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T102271-10×0.75ml | aladdin | D,99.5% | 10×0.75ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| T102271-10×1g | aladdin | D,99.5% | 10×1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| T102271-1g | aladdin | D,99.5% | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| T102271-5g | aladdin | D,99.5% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| T102272-1g | aladdin | D,99.5%, 含0.03 % (v/v) TMS | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| T102272-5g | aladdin | D,99.5%, 含0.03 % (v/v) TMS | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 441406-5X.5ML | Aldrich | 99.5 atom % D, | 0.5ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 437727-10G | Aldrich | 99.5 atom % D, contains 0.03 % | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 184314-5G | Aldrich | 99.5 atom % D, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 184314-10G | Aldrich | 99.5 atom % D, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 269891-5G | Aldrich | 99.5 atom % D, contains 1 % (v | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 441406-10X.75ML | Aldrich | 99.5 atom % D, | 0.75ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 441406-10ML | Aldrich | 99.5 atom % D, | 10ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 269891-10G | Aldrich | 99.5 atom % D, contains 1 % (v | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 441406-10X1.0ML | Aldrich | 99.5 atom % D, | 1ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 269891-1G | Aldrich | 99.5 atom % D, contains 1 % (v | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 437727-5G | Aldrich | 99.5 atom % D, contains 0.03 % | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 184314-1G | Aldrich | 99.5 atom % D, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 437727-1G | Aldrich | 99.5 atom % D, contains 0.03 % | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| T818667-10X0.5ml | macklin | D,99.5% | 10X0.5ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| 42348-10each | Alfa | 100% (Isotopic), | 10each瓶 | 需詢盤 | --- |
| 036551-1g | Alfa | 99.5% (Isotopic), | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 42348-2each | Alfa | 100% (Isotopic), | 2each瓶 | 需詢盤 | --- |
| 180130100 | Acros | 10ML-RG-99.5 atom % D, for NMR | 10ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 320780075 | Acros | 7.5ML-RG-packaged in 0.75 ml a | 7.5ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 180130010 | Acros | 1ML-RG-99.5 atom % D, for NMR | 1ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 180130050 | Acros | 5ML-RG-99.5 atom % D, for NMR | 5ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Tetrahydrofuran-D8 | ||||
| 中文名 | 四氫呋喃-d8 | ||||
| CAS號(hào) | 1693-74-9 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 80.15500 | 熔點(diǎn) | -106oC | ||
| 密度 | 0.98 | 沸點(diǎn) | 65-66oC | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)