| CAS號(hào) | 102-71-6 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100ML瓶 | 純度 | ≥99.0%(GC) |
| 貨號(hào) | T108154-100ml | 貨期 | 需咨詢(xún) |
| 品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
| 規(guī)格 | 100ML瓶 | ||
| 純度 | ≥99.0%(GC) | ||
| 貨號(hào) | T108154-100ml | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | aladdin | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T108150-5ml | aladdin | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T108151-500ml | aladdin | AR,98% | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T108153-100ml | aladdin | 色譜級(jí),>99.0%(GC) | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T108153-500ml | aladdin | 色譜級(jí),>99.0%(GC) | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T108154-100ml | aladdin | ≥99.0%(GC) | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T108154-2.5L | aladdin | ≥99.0%(GC) | 2.5L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T108154-500ml | aladdin | ≥99.0%(GC) | 500ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819270-5ml | macklin | Standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819271-500ml | macklin | AR,98% | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819273-100ml | macklin | for HPLC,>99.0%(GC) | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819273-500ml | macklin | for HPLC,>99.0%(GC) | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819274-100ml | macklin | ≥99.0%(GC) | 100ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819274-10L | macklin | ≥99.0%(GC) | 10L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819274-2.5L | macklin | ≥99.0%(GC) | 2.5L瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| T819274-500ml | macklin | ≥99.0%(GC) | 500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| A16123-2500ml | Alfa | 97+%, | 2500ml瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L04486-500g | Alfa | 98+%, | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L04486-2500g | Alfa | 98+%, | 2500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| L04486-100g | Alfa | 98+%, | 100g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 421630010 | Acros | 1LT-RG-99+% | 1LT瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 139560025 | Acros | 2.5LT-RG-0.97 | 2.5LT瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 421630025 | Acros | 2.5LT-RG-99+% | 2.5LT瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 421631000 | Acros | 100ML-RG-99+% | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 139560010 | Acros | 1LT-RG-0.97 | 1LT瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 139560251 | Acros | 25LT-RG-0.97 | 25LT瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 421630250 | Acros | 25LT-RG-99+% | 25LT瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 139561000 | Acros | 100ML-RG-0.97 | 100ML瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Triethanolamine | ||||
| 中文名 | 三乙醇胺 | ||||
| CAS號(hào) | 102-71-6 | 溶解性 | soluble | ||
| 分子量 | 149.18800 | 熔點(diǎn) | 21 °C | ||
| 密度 | 1.1245 | 沸點(diǎn) | 360 °C | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)