| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| D121832-1g | aladdin | 97.0% | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
| D121832-5g | aladdin | 97.0% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 170090010 | Acros | 1GR-RG-0.99 | 1GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 170090050 | Acros | 5GR-RG-0.99 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY022506-1g | Accela | 97+% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY022506-5g | Accela | 97+% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY022506-25g | Accela | 97+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 158984-10G | Aldrich | 97%, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
| D808255-1g | macklin | 97.0% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| D808255-5g | macklin | 97.0% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| D2617-5G | TCI | 98.0%(GC), | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| B21880-5g | Alfa | 97%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| B21880-1g | Alfa | 97%, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | 1,3-Diacetylbenzene | ||||
| 中文名 | 1,3-二乙酰基苯 | ||||
| CAS號(hào) | 6781-42-6 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 162.18500 | 熔點(diǎn) | 28-32?°C(lit.) | ||
| 密度 | 1.063 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 150-155?°C15?mm Hg(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見