| CAS號(hào) | 104-87-0 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | SAMPLE瓶 | 純度 | >=97%, |
| 貨號(hào) | W306800-SAMPLE-K | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | SAMPLE瓶 | ||
| 純度 | >=97%, | ||
| 貨號(hào) | W306800-SAMPLE-K | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Aldrich | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| M105910-100ml | aladdin | 97% | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| M105910-2.5kg | aladdin | 97% | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| M105910-25ml | aladdin | 97% | 25ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| M105910-500ml | aladdin | 97% | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY001048-25g | Accela | 97+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| SY001048-100g | Accela | 97+% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| W306800-1KG-K | Aldrich | >=97%, | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| T35602-500G | Aldrich | 0.97, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| W306800-10KG-K | Aldrich | >=97%, | 10KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| W306800-25KG-K | Aldrich | >=97%, | 25KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| T35602-5G | Aldrich | 0.97, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| T35602-100G | Aldrich | 0.97, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| W306800-SAMPLE-K | Aldrich | >=97%, | SAMPLE瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813194-100ml | macklin | 97% | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813194-25ml | macklin | 97% | 25ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| M813194-500ml | macklin | 97% | 500ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| M821350-25ml | macklin | ≥99% | 25ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| M821350-100ml | macklin | ≥99% | 100ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| M821350-500ml | macklin | ≥99% | 500ml瓶 | 需詢盤 | --- |
| T0259-100ML | TCI | 98.0%(GC), | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| T0259-25ML | TCI | >98.0%(GC),RG | 25ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| T1073-500ML | TCI | >95.0%(GC),RG | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| T0259-500ML | TCI | >98.0%(GC),RG | 500ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| T1073-25ML | TCI | >95.0%(GC),RG | 25ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-65210-25g | Ark Pharm | 98% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-65210-100g | Ark Pharm | 98% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-65210-500g | Ark Pharm | 98% | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| AK-65210-1000g | Ark Pharm | 98% | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A11384-500g | Alfa | 98%, | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A11384-2500g | Alfa | 98%, | 2500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A11384-5g | Alfa | 98%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| A11384-100g | Alfa | 98%, | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 421140025 | Acros | 2.5KG-RG-99+% | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 421140050 | Acros | 5GR-RG-99+% | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 139001000 | Acros | 100GR-RG-0.97 | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 421141000 | Acros | 100GR-RG-99+% | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 421145000 | Acros | 500GR-RG-99+% | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 139005000 | Acros | 500GR-RG-0.97 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 139000025 | Acros | 2.5KG-RG-0.97 | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | p-tolualdehyde | ||||
| 中文名 | 對(duì)甲基苯甲醛 | ||||
| CAS號(hào) | 104-87-0 | 溶解性 | 0.25 g/L (25 oC) | ||
| 分子量 | 120.14900 | 熔點(diǎn) | -6 °C | ||
| 密度 | 1.019?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 204-205?°C(lit.) | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)