| CAS號(hào) | 25704-18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 500G瓶 | 純度 | average Mw ~1,000,000, |
| 貨號(hào) | 434574-500G | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 500G瓶 | ||
| 純度 | average Mw ~1,000,000, | ||
| 貨號(hào) | 434574-500G | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | Aldrich | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 243051-5G | Aldrich | average Mw ~70,000, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 434574-500G | Aldrich | average Mw ~1,000,000, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 434574-5G | Aldrich | average Mw ~1,000,000, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 527483-100ML | Aldrich | average Mw ~70,000, 30 wt. % i | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 243051-100G | Aldrich | average Mw ~70,000, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 561967-500G | Aldrich | average Mw ~200,000, 30 wt. % | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 527491-100ML | Aldrich | average Mw ~1,000,000, 25 wt. | 100ML瓶 | 需詢盤 | --- |
| 434574-100G | Aldrich | average Mw ~1,000,000, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
| 527483-1L | Aldrich | average Mw ~70,000, 30 wt. % i | 1L瓶 | 需詢盤 | --- |
| 243051-500G | Aldrich | average Mw ~70,000, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
| P821790-5g | macklin | Mw=80000 | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P821790-100g | macklin | Mw=80000 | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| P821790-500g | macklin | Mw=80000 | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 041688-250g | Alfa | , | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045049-100g | Alfa | , | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 041688-50g | Alfa | , | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045851-1000g | Alfa | , | 1000g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045851-250g | Alfa | , | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045050-100g | Alfa | , | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045851-50g | Alfa | , | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045049-25g | Alfa | , | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 045050-25g | Alfa | , | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
| 222270050 | Acros | 5GR-RG-average M.W. 70.000 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 222271000 | Acros | 100GR-RG-average M.W. 70.000 | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 222275000 | Acros | 500GR-RG-average M.W. 70.000 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | poly(sodium 4-styrenesulfonate) | ||||
| 中文名 | 聚(苯乙烯硫磺酸)鈉鹽 | ||||
| CAS號(hào) | 25704-18-1 | 溶解性 | SOLUBLE | ||
| 分子量 | 206.19400 | 熔點(diǎn) | 460℃ (dec.) | ||
| 密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- | ||
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)