| CAS號(hào) | 25322-68-3 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 500g瓶 | 純度 | 平均分子量 ~100,000,粉末 |
| 貨號(hào) | 4658 | 貨期 | 現(xiàn)貨 |
| 品牌 | AMEKO | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 500g瓶 | ||
| 純度 | 平均分子量 ~100,000,粉末 | ||
| 貨號(hào) | 4658 | ||
| 貨期 | 現(xiàn)貨 | ||
| 品牌 | AMEKO | ||
| 庫(kù)存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4656 | AMEKO | 平均分子量 ~100,000,粉末 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4657 | AMEKO | 平均分子量 ~100,000,粉末 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4658 | AMEKO | 平均分子量 ~100,000,粉末 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4659 | AMEKO | 平均分子量 ~300,000,粉末 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4660 | AMEKO | 平均分子量 ~300,000,粉末 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4661 | AMEKO | 平均分子量 ~300,000,粉末 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4662 | AMEKO | 平均分子量 ~600,000,粉末 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4663 | AMEKO | 平均分子量 ~600,000,粉末 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4664 | AMEKO | 平均分子量 ~600,000,粉末 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4665 | AMEKO | 平均分子量 ~1,000,000,粉末 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4666 | AMEKO | 平均分子量 ~1,000,000,粉末 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4667 | AMEKO | 平均分子量 ~1,000,000,粉末 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4668 | AMEKO | 平均分子量 ~2,000,000,粉末 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4669 | AMEKO | 平均分子量 ~2,000,000,粉末 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4670 | AMEKO | 平均分子量 ~2,000,000,粉末 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4671 | AMEKO | 平均分子量 ~4,000,000,粉末 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4672 | AMEKO | 平均分子量 ~4,000,000,粉末 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4673 | AMEKO | 平均分子量 ~4,000,000,粉末 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4674 | AMEKO | 平均分子量 ~7,000,000,粉末 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4675 | AMEKO | 平均分子量 ~7,000,000,粉末 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 4676 | AMEKO | 平均分子量 ~7,000,000,粉末 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15937 | AMEKO | 平均分子量 ~5000,000 | 2.5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15938 | AMEKO | 平均分子量 ~5000,000 | 100g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15939 | AMEKO | 平均分子量 ~5000,000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15946 | AMEKO | 平均分子量~3000,000 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15947 | AMEKO | 平均分子量~3000,000 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15948 | AMEKO | 平均分子量~3000,000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15949 | AMEKO | 平均分子量 ~500,000 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15950 | AMEKO | 平均分子量 ~500,000 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15951 | AMEKO | 平均分子量 ~500,000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15952 | AMEKO | 平均分子量~70000 | 25g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15953 | AMEKO | 平均分子量~70000 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 15954 | AMEKO | 平均分子量~70000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22483 | AMEKO | 平均分子量 200 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22484 | AMEKO | 平均分子量 200 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22485 | AMEKO | 平均分子量 1000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22486 | AMEKO | 平均分子量 1000 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22487 | AMEKO | 平均分子量 1500 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22488 | AMEKO | 平均分子量 1500 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22489 | AMEKO | 平均分子量 2000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22490 | AMEKO | 平均分子量 2000 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22491 | AMEKO | 平均分子量 4000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22492 | AMEKO | 平均分子量 4000 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22493 | AMEKO | 平均分子量 6000 | 100g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22494 | AMEKO | 平均分子量 6000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22495 | AMEKO | 平均分子量 6000 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22496 | AMEKO | 平均分子量 800 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22497 | AMEKO | 平均分子量 800 | 1kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22498 | AMEKO | 平均分子量 800 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22499 | AMEKO | 平均分子量 600 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22500 | AMEKO | 平均分子量 600 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22501 | AMEKO | 平均分子量 300 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22502 | AMEKO | 平均分子量 300 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22503 | AMEKO | 平均分子量 20000 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22504 | AMEKO | 平均分子量 20000 | 1kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22505 | AMEKO | 平均分子量 20000 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22506 | AMEKO | 平均分子量 10000 | 250g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22507 | AMEKO | 平均分子量 10000 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22508 | AMEKO | 平均分子量 10000 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22509 | AMEKO | 平均分子量 8000 | 100g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22510 | AMEKO | 平均分子量 8000 | 1kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22511 | AMEKO | 平均分子量 8000 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22512 | AMEKO | 平均分子量 400 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 22513 | AMEKO | 平均分子量 400 | 250ml瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 34076 | AMEKO | 平均分子量 1540 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 34077 | AMEKO | 平均分子量 1540 | 5kg瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 36350 | AMEKO | 平均分子量 3500 | 500g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| 40278 | AMEKO | 60℃(色譜固定液) | 100g瓶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
| AS30195 | AMEKO | AR | 250g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30183 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS26487 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS25873 | AMEKO | AR | 250g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS20097 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30184 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30185 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30186 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30188 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30189 | AMEKO | AR | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS32180 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30190 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30191 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30192 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30193 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30194 | AMEKO | AR | 250g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS15161 | AMEKO | CP | 500g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| AS30187 | AMEKO | CP | 250g/瓶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | ||||
| 中文名 | 聚乙二醇 | ||||
| CAS號(hào) | 25322-68-3 | 溶解性 | --- | ||
| 分子量 | 62.06820 | 熔點(diǎn) | -65oC | ||
| 密度 | 1.125 | 沸點(diǎn) | 250oC | ||
號(hào)碼一: 130****
號(hào)碼二: 400****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)