| CAS號(hào) | 1333-86-4 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 10kg | 純度 | 99.9% |
| 貨號(hào) | d220 | 貨期 | 1天 |
| 品牌 | 星龍?zhí)?/td> | 庫(kù)存 | 5000ton |
| 規(guī)格 | 10kg | ||
| 純度 | 99.9% | ||
| 貨號(hào) | d220 | ||
| 貨期 | 1天 | ||
| 品牌 | 星龍?zhí)?/td> | ||
| 庫(kù)存 | 5000ton | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): ¥15000.00 元/噸 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| c311 | 星龍?zhí)?/th> | 工業(yè)級(jí)99.9% | 10kg/包 | ¥13000.00元/噸 | --- |
| d-100 | 星龍?zhí)?/th> | 工業(yè)級(jí)99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | --- |
| y-300 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥20000.00元/噸 | 3天 |
| n330 | 星龍?zhí)?/th> | 98% | 20kg | ¥7800.00元/噸 | 3天 |
| 111 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| y1 | 星龍?zhí)?/th> | 工業(yè)級(jí)98.9% | 10kg | ¥13000.00元/噸 | 1天 |
| ym1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 10kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| yj1 | 星龍?zhí)?/th> | 98% | 10kg | ¥13500.00元/噸 | 1天 |
| yh1 | 星龍?zhí)?/th> | 97% | 10kg | ¥13000.00元/噸 | 1天 |
| tl1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| d1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 10kg | ¥18000.00元/噸 | 1天 |
| s1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 10kg | ¥13000.00元/噸 | 1天 |
| sm1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| sj1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| sg1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 20kg | ¥13000.00元/噸 | 1天 |
| sf1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 10kg | ¥13000.00元/噸 | 1天 |
| n1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 20kg | ¥9500.00元/噸 | 1天 |
| m1 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99% | 10kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| k1 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥13000.00元/噸 | 1天 |
| p1 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥18000.00元/噸 | 1天 |
| j11 | 星龍?zhí)?/th> | 98% | 20kg | ¥12500.00元/噸 | 1天 |
| h1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 10kg | ¥13000.00元/噸 | 1天 |
| gc1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| dd1 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| b1 | 星龍?zhí)?/th> | 99.6% | 10kg | ¥13000.00元/噸 | 1天 |
| bhz1 | 星龍?zhí)?/th> | 99% | 20kg | ¥13000.00元/噸 | 1天 |
| ky | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| sl | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15500.00元/噸 | 1天 |
| jfd | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15600.00元/噸 | 1天 |
| zzx | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| t1 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| xx1 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15600.00元/噸 | 1天 |
| x | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| ml | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| ss | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| pp | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| tl | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥21000.00元/噸 | 1天 |
| ym | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥22000.00元/噸 | 1天 |
| f | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥22000.00元/噸 | 1天 |
| jg | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| pg | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥18000.00元/噸 | 1天 |
| zk | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| pe | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| pvc | 星龍?zhí)?/th> | 99.9 | 10kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| pu | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥23000.00元/噸 | 1天 |
| pps | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| yq | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| ff1 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| ww | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| dd | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| xs | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥18000.00元/噸 | 1天 |
| jn | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥18000.00元/噸 | 1天 |
| pb | 星龍?zhí)?/th> | 99.9 | 10kg | ¥19000.00元/噸 | 1天 |
| 115 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥8500.00元/噸 | 1天 |
| 220 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥8000.00元/噸 | 1天 |
| 330 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥8000.00元/噸 | 1天 |
| 550 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥8500.00元/噸 | 1天 |
| 660 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥8000.00元/噸 | 1天 |
| 770 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥9800.00元/噸 | 1天 |
| 880 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 20kg | ¥11000.00元/噸 | 1天 |
| cf | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| 311 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥13600.00元/噸 | 1天 |
| cxf | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| hbth | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| daodiantanhei | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| ddth | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| tjdd | --- | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| dd2 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥18000.00元/噸 | 1天 |
| 100dd | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| xlt | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| d220 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| ddth8 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| d110 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| kk | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥15000.00元/噸 | 1天 |
| 16000 | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | 1天 |
| yymth | 星龍?zhí)?/th> | 99.9% | 10kg | ¥20000.00元/噸 | 1天 |
| 導(dǎo)電橡膠專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99% | 10kg | ¥16000.00元/噸 | --- |
| 導(dǎo)電膠帶專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 101kg | ¥16000.00元/噸 | --- |
| 塑料粒子專用導(dǎo)電碳黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 防靜電塑料地板專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 防靜電周轉(zhuǎn)箱專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 防靜電托盤專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 電纜料專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 礦用風(fēng)筒布專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 導(dǎo)電色母粒專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 雙抗母粒導(dǎo)電阻燃母用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 導(dǎo)電硅橡膠專用超導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 防靜電輸送帶專用導(dǎo)電碳黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 屏蔽材料專用超導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10 | ¥16000.00元/噸 | --- |
| 導(dǎo)電涂料專用超導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥16000.00元/噸 | --- |
| 導(dǎo)電油墨專用超導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥16000.00元/噸 | --- |
| 防靜電地坪專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥18000.00元/噸 | --- |
| 導(dǎo)電膠輥用超導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥18000.00元/噸 | --- |
| 導(dǎo)電皮革用超導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥18000.00元/噸 | --- |
| 中空板用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| pp聚丙烯專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| pe聚乙烯專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| PVC聚氯乙烯專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| pu聚氨酯專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 導(dǎo)電泡棉發(fā)泡專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥16000.00元/噸 | --- |
| sp超導(dǎo)炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥18000.00元/噸 | --- |
| 鋰電池專用sp超導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥18000.00元/噸 | --- |
| ps片材專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥16000.00元/噸 | --- |
| 星龍?zhí)㏄TFE用超導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥16000.00元/噸 | --- |
| 星龍?zhí)㏄ET用導(dǎo)電碳黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥18000.00元/噸 | --- |
| 星龍?zhí)゛bs用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 鋰電池專用SP導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 工業(yè)級(jí) | 10kg | ¥21000.00元/噸 | --- |
| 防靜電臺(tái)墊專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 工業(yè)級(jí) | 10kg | ¥15000.00元/噸 | --- |
| EVA鞋底專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 工業(yè)級(jí) | 10kg | ¥18000.00元/噸 | --- |
| 鉛酸電池專用SP導(dǎo)電劑炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 工業(yè)級(jí) | 10kg | ¥21000.00元/噸 | --- |
| 燃料電池專用SP導(dǎo)電劑炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 工業(yè)級(jí) | 10kg | ¥21000.00元/噸 | --- |
| 剎車片專用炭黑 摩擦材料專用炭 | 星龍?zhí)?/th> | 工業(yè)級(jí) | 10kg | ¥13000.00元/噸 | --- |
| 導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥23000.00元/噸 | --- |
| 鋰電池專用導(dǎo)電炭黑 | 星龍?zhí)?/th> | 99.99 | 10kg | ¥23000.00元/噸 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Carbon black | ||||
| 中文名 | 炭黑 | ||||
| CAS號(hào) | 1333-86-4 | 溶解性 | Insoluble | ||
| 分子量 | 60.05350 | 熔點(diǎn) | 3550 °C | ||
| 密度 | 1.8-2.1 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 4200 °C | ||
號(hào)碼一: 151****
號(hào)碼二: 151****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)