| CAS號(hào) | 37222-66-5 | ||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100g;500g;8168kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 純度 | 98% |
| 貨號(hào) | 11168 | 貨期 | 需咨詢 |
| 品牌 | --- | 庫存 | 需咨詢 |
| 規(guī)格 | 100g;500g;8168kg;(可按需包裝)瓶/桶 | ||
| 純度 | 98% | ||
| 貨號(hào) | 11168 | ||
| 貨期 | --- | ||
| 品牌 | --- | ||
| 庫存 | --- | ||
|
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
| 參考價(jià): 需詢盤 | |||
| 貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4105 | --- | 98% | 100g;500g;1105kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 4948 | --- | 98% | 100g;500g;1948kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 4968 | --- | 98% | 100g;500g;1968kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 5005 | --- | 98% | 100g;500g;2005kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 5042 | --- | 98% | 100g;500g;2042kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 5804 | --- | 98% | 100g;500g;2804kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 5823 | --- | 98% | 100g;500g;2823kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 5924 | --- | 98% | 100g;500g;2924kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 6100 | --- | 98% | 100g;500g;3100kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 6377 | --- | 98% | 100g;500g;3377kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 6736 | --- | 98% | 100g;500g;3736kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 6748 | --- | 98% | 100g;500g;3748kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 6856 | --- | 98% | 100g;500g;3856kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 6894 | --- | 98% | 100g;500g;3894kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 6939 | --- | 98% | 100g;500g;3939kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7073 | --- | 98% | 100g;500g;4073kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7091 | --- | 98% | 100g;500g;4091kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7138 | --- | 98% | 100g;500g;4138kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7139 | --- | 98% | 100g;500g;4139kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7213 | --- | 98% | 100g;500g;4213kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7252 | --- | 98% | 100g;500g;4252kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7318 | --- | 98% | 100g;500g;4318kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7498 | --- | 98% | 100g;500g;4498kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7590 | --- | 98% | 100g;500g;4590kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7593 | --- | 98% | 100g;500g;4593kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7666 | --- | 98% | 100g;500g;4666kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7714 | --- | 98% | 100g;500g;4714kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7791 | --- | 98% | 100g;500g;4791kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7810 | --- | 98% | 100g;500g;4810kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7829 | --- | 98% | 100g;500g;4829kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7950 | --- | 98% | 100g;500g;4950kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 7966 | --- | 98% | 100g;500g;4966kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8112 | --- | 98% | 100g;500g;5112kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8186 | --- | 98% | 100g;500g;5186kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8222 | --- | 98% | 100g;500g;5222kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8254 | --- | 98% | 100g;500g;5254kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8416 | --- | 98% | 100g;500g;5416kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8444 | --- | 98% | 100g;500g;5444kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8453 | --- | 98% | 100g;500g;5453kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8522 | --- | 98% | 100g;500g;5522kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8587 | --- | 98% | 100g;500g;5587kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8719 | --- | 98% | 100g;500g;5719kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8763 | --- | 98% | 100g;500g;5763kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 8775 | --- | 98% | 100g;500g;5775kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 9190 | --- | 98% | 100g;500g;6190kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 9217 | --- | 98% | 100g;500g;6217kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 9256 | --- | 98% | 100g;500g;6256kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 9466 | --- | 98% | 100g;500g;6466kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 9648 | --- | 98% | 100g;500g;6648kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 9806 | --- | 98% | 100g;500g;6806kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 10093 | --- | 98% | 100g;500g;7093kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 10364 | --- | 98% | 100g;500g;7364kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 10596 | --- | 98% | 100g;500g;7596kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 10907 | --- | 98% | 100g;500g;7907kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 11038 | --- | 98% | 100g;500g;8038kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 11165 | --- | 98% | 100g;500g;8165kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 11168 | --- | 98% | 100g;500g;8168kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 11276 | --- | 98% | 100g;500g;8276kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 23390 | --- | 98% | 100g;500g;11163kg;(可按需包裝)瓶/桶 | 需詢盤 | --- |
| 物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | Potassium Peroxomonosulfate | ||||
| 中文名 | 過氧硫酸氫鉀復(fù)合鹽 | ||||
| CAS號(hào) | 37222-66-5 | 溶解性 | 250 G/L (20 oC) | ||
| 分子量 | 168.16800 | 熔點(diǎn) | >70°C (dec.) | ||
| 密度 | 1.12-1.20 | 沸點(diǎn) | --- | ||
號(hào)碼一: 137****
號(hào)碼二: 057****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見